2017年9月份保障性住房房源分配公示
发布日期:2017-09-04
编辑:保障性住房管理处
为加快解决保障家庭的住房困难,根据保障性住房竣工情况,我中心拟定于2017年9月21日,依据保障性住房管理分配办法,按照2016年度主城区申请保障性住房评分、摇号排序结果,坚持“公开、公正、公平”的原则,对主城区主体已竣工和请退出的房源进行分配,现将分配的房源情况公示如下:
| 序号 | 项目名称 | 套数 |
| 1 | 镜湖山庄 | 100 |
| 2 | 江南锦苑 | 219 |
| 3 | 汉光华府 | 63 |
| 4 | 盛锦花园 | 27 |
| 5 | 天悦名苑 | 46 |
| 6 | 恒大名都 | 87 |
| 7 | 世嘉名苑 | 72 |
| 8 | 北湖风景 | 197 |
| 9 | 四季花城 | 264 |
| 10 | 龙旺伯乐佳园 | 39 |
| 11 | 富顺商务中心 | 285 |
| 12 | 金泽苑13号楼 | 306 |
| 13 | 百家乐园 | 17 |
| 14 | 枫丹白露 | 5 |
| 15 | 汉成华都 | 29 |
| 16 | 利民苑 | 27 |
| 17 | 梦湖水岸 | 7 |
| 18 | 陶然新城 | 10 |
| 19 | 赵都景和园 | 12 |
| 20 | 赵都尚和园 | 12 |
| 21 | 紫薇苑 | 3 |
| 22 | 美的城 | 30 |
| 合计 | 1857 | |
二〇一七年九月四日