2017年8月份保障性住房房源分配公示
发布日期:2017-07-24
编辑:保障性住房管理处
为加快解决保障家庭的住房困难,根据保障性住房竣工情况,我中心拟定于2017年8月10日,依据保障性住房管理分配办法,按照2016年度主城区申请保障性住房摇号排序结果,坚持“公开、公正、公平”的原则,对主城区主体已竣工和清退出的房源进行分配,现将分配的房源情况公示如下:
| 序号 | 项目名称 | 套数 |
| 1 | 美的城 | 10 |
| 2 | 金百合 | 17 |
| 3 | 赵都华府 | 13 |
| 4 | 民悦苑 | 15 |
| 5 | 利民苑 | 9 |
| 6 | 金碧苑 | 2 |
| 7 | 赵都新城景和园 | 2 |
| 8 | 幸福馨苑 | 4 |
| 9 | 远洋新兴公馆 | 13 |
| 10 | 赵都新城天和园 | 27 |
| 11 | 富顺商务中心 | 541 |
| 12 | 龙旺伯乐佳园 | 48 |
| 13 | 镜湖山庄 | 125 |
| 14 | 顺田君邑 | 113 |
| 15 | 永华新城 | 38 |
| 16 | 华茂府 | 15 |
| 17 | 世嘉名苑 | 50 |
| 18 | 四季花城 | 137 |
| 19 | 金泽苑13号楼 | 466 |
| 合计 | 1645 | |
二〇一七年七月二十四日