关于2015年度邯山区第二批住房保障对象及家庭情况的公示
发布日期:2016-06-08
编辑:保障性住房管理处
根据《关于衔接国务院省政府取消调整行政审批事项和我市下放行政审批等事项的公告》(邯政办告〔2015〕2号)文件规定,2015年度住房保障对象资格审核、审批已下放到区(县),经申请人报名,街道办事外(或所在工作单位)、区住房保障部门审核、审批、公示,现将邯山区第二批报2015年符合住房保障条件的申请家庭情况向社会公示。
主城区2015年住房保障申报条件:
一、城镇住房困难家庭申报条件(需同时满足以下条件):
1.具有当地城市常住户口,且在当地实际居住;
2.低收入住房困难家庭的2014年人均可支配收入在22030元(含)以下,中等偏下收入住房困难家庭的2014年人均可支配收入在27537元(含)以下;
3.城镇住房困难家庭的人均住房建筑面积在15平方米以下且家庭住房总建筑面积在50平方米以下。
申请人及家庭成员拥有机动车辆的或申请人及家庭成员是企业法人、股东、注册个体工商户的不得申报城镇低收入家庭住房保障。
二、外来务工人员、新就业职工申报条件(需同时满足以下条件):
1.年满18周岁;
2.与用工单位签订劳动合同满一年;
3.在当地无任何形式的住宅建设用地或者无自有住房,未租住公有住房,且未享受任何形式的住房保障,新就业职工的父母没有资助住房能力。
详细情况请查询网址:http://www.hdsbzf.com。如对申请人的有关情况存有异议,请到邯山区住房保障部门举报。
举报电话:
邯山区住房保障部门:3128470
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 低保人口 | 住房性质 | 建筑面积(m²) | 现住址 | 年人均可支配收入(元) | 所属 县区 | 区域(所在街道办事处) |
| 1 | 张金龙 | 130403********091x | 3 | 3 | 借住 | 29.9 | 渚河路9号五金仓库家属院 | 7300 | 邯山区 | 盛和办事处 | |
| 2 | 王小风 | 130403********1839 | 2 | 2 | 公房 | 17.67 | 蔬菜公司临甲3号 | 15000 | 邯山区 | 光明办事处 | |
| 3 | 冯冬 | 130402********1511 | 3 | 3 | 租赁 | 48.4 | 水文路2号院4-1-2号 | 9000 | 邯山区 | 浴新南办事处 | |
| 4 | 蔡丽霞 | 130402********3022 | 4 | 4 | 借住 | 36 | 张庄桥东街 | 3000 | 邯山区 | 马庄乡 | |
| 5 | 张变英 | 130427********0044 | 2 | 1 | 租赁 | 16 | 东小屯文昌街92号 | 9500 | 邯山区 | 马庄乡 | |
| 6 | 孟庆芬 | 130402********1822 | 2 | 2 | 公房 | 20 | 浴新大街226号5-3-14 | 15568.22 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 7 | 尹吉辉 | 371522********3311 | 3 | 3 | 借住 | 43.6 | 53-7-1-15 | 10000 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 8 | 袁江 | 132130********3119 | 3 | 3 | 租赁 | 20 | 罗城头新建5号3条 | 7333 | 邯山区 | 火磨办事处 | |
| 9 | 孙铁生 | 130402********2131 | 3 | 3 | 借住 | 64.51 | 罗城头4号院12-3-1 | 17006.5 | 邯山区 | 农林办事处 | |
| 10 | 徐斌 | 130402********0618 | 3 | 3 | 借住 | 79.4 | 滏河南大街22-2-5-7 | 11059.3 | 邯山区 | 光明办事处 | |
| 11 | 张坤 | 130402********0316 | 4 | 4 | 租赁 | 62.8 | 邯山区和平路和平巷四条6号 | 6300 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 12 | 靳娟 | 130424********2624 | 4 | 4 | 租赁 | 21.7 | 贸易街100号四排一号 | 14250 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 13 | 朱玲玲 | 130402********3623 | 2 | 1 | 借住 | 13 | 罗三12-4-6 | 12000 | 邯山区 | 罗城头办事处 | |
| 14 | 时超 | 130406********0622 | 3 | 3 | 租赁 | 50.6 | 铁路八号院1-2-17 | 9200 | 邯山区 | 罗城头办事处 | |
| 15 | 郝继红 | 130402********1220 | 1 | 1 | 借住 | 21 | 贸易路100号5排3号 | 17520 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 16 | 姜枫 | 130402********1211 | 3 | 3 | 租赁 | 53.91 | 贸易街158号院二中院4-1-5 | 9217.5 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 17 | 霍永伟 | 130402********1211 | 3 | 3 | 租赁 | 97.81 | 万浩家园5-1-403 | 8014.08 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 18 | 金振海 | 130402********0913 | 3 | 3 | 租赁 | 41.3 | 邯山区光明南罗城头3号院2-14 | 10624.8 | 邯山区 | 贸西办事处 | |
| 19 | 刘双红 | 130402********1822 | 2 | 2 | 借住 | 52.8 | 渚河路9号1-13 | 5400 | 邯山区 | 盛和办事处 | |
| 20 | 李会新 | 130404********0620 | 4 | 4 | 租赁 | 10 | 邯山区马庄村冠军街11号 | 7500 | 邯山区 | 渚河办事处 | |
| 21 | 顾秋宇 | 130402********1239 | 3 | 3 | 租赁 | 25.92 | 丛台新兴大街77号1排-3号 | 8000 | 邯山区 | 贸东办事处 | |
| 22 | 许飞 | 130402********0919 | 2 | 2 | 租赁 | 62.28 | 邯钢路20号2栋二单元3号 | 7800 | 邯山区 | 贸西办事处 | |
| 23 | 李宝树 | 130403********1211 | 2 | 2 | 租赁 | 44.66 | 邯郸县兴华路2-2-21 | 15696 | 邯山区 | 滏东办事处 | |
| 24 | 薛丽花 | 130425********3042 | 4 | 3 | 租赁 | 62 | 邯山区罗南街8号1-1-3 | 9840 | 邯山区 | 浴新南办事处 |
二〇一六年六月八日