2015年保障性住房房源分配公示
发布日期:2015-09-25
编辑:保障性住房管理处
为加快解决保障家庭的住房困难,根据保障性住房竣工情况,我中心拟定于2015年9月依据保障住房管理分配办法,按照2014年主城区保障性住房评分、摇号排序结果,坚持“公开、公正、公平”的原则,对今年已竣工的和退出的房源进行分配,我们现将分配的房源情况公示如下:
序号 | 名称 | 保障房套数 | 序号 | 名称 | 保障房套数 |
1 | 美的城 | 300 | 16 | 百信大厦 | 1 |
2 | 阿尔卡迪亚 | 153 | 17 | 书香门邸 | 6 |
3 | 赵都新城 景和园 | 301 | 18 | 左岸枫桥 | 4 |
4 | 龙盘锦绣花园 | 12 | 19 | 金世纪新城 | 1 |
5 | 百家乐园 | 25 | 20 | 金宇山顶花园 | 1 |
6 | 紫薇苑 | 5 | 21 | 利民苑 | 71 |
7 | 金泽苑 | 20 | 22 | 天润雅园 | 3 |
8 | 爱华小区 | 1 | 23 | 绿树林枫 | 3 |
9 | 万瑞佳苑 | 1 | 24 | 龙旺·伯乐佳苑 | 8 |
10 | 美罗城 | 8 | 25 | 安联·水晶坊 | 5 |
11 | 万浩俪城 | 39 | 26 | 赵都新城 | 18 |
12 | 新业大厦 | 4 | 27 | 铁西北大街58号院 | 1 |
13 | 金丰二期 | 7 | 28 | 百家北大20号院 | 1 |
14 | 青城逸园 | 2 | 29 | 罗城头5号院 | 1 |
15 | 安居东城 | 17 |
以上房源为全部可分配房源,共为1019套保障性住房(其中商品房小区中配建的保障房房源按配建政策开发单位留置57套)。
二〇一五年九月二十二日