
邯郸市住房保障和房产管理局
2019年度政府信息与政务公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》(以下简称《办法》)文件要求,由邯郸市住房保障和房产管理局编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本年度报告可在“邯郸市住房保障和房产管理局”和“邯郸市人民政府”网站查看,其中所列数据统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,邯郸市住房保障和房产管理局在市委、市政府的坚强领导下,在市政府信息与政务公开处的大力指导下,我局严格按照省、市关于政府信息公开工作的总体要求,深入扎实开展和进一步规范政务公开工作。通过抓基层夯基础、抓重点求突破、抓典型带全局,推动了政务公开工作再上新台阶。为切实推进政务公开工作,使政务公开不流于形式,不走过场,我局着眼建立政务公开长效机制,在已有领导小组基础上,进一步完善组织,明确职责,上下联动,逐步推进政务公开工作规范化、制度化。2019年度我局在市政府网站发布政府文件、工作动态、办事指南等各类信息18条;通过我局门户网站工作动态、通知公告、市场监管、物业管理、保障住房、财务管理、稽查执法、房屋互换等栏目对外公开信息350余条,确保全年政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 11 | 11 | 11 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 190万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但还存在一些不足和问题,一是政府信息公开的内容深度不够;二是信息更新不够及时,宣传力度尚需加大。在今后工作中,我局将抓好以下几项工作落实,以强化提升我局政务信息公开工作:
1、加强宣传,提高认识。进一步加强政府信息公开工作的宣传和引导,提高对政府信息公开的认识。
2、抓好抓实规章制度的落实。按规定及时报送公开信息,及时进行政府信息公开、考核和监督检查工作。
3、进一步明确工作职责,靠实责任,强化专人负责信息公开工作,通过多种渠道进行宣传 ,提高群众对信息公开的知晓率。
4、加强培训学习,推动全局广大干部进一步领会和贯彻《条例》,不断提升政府信息公开工作的质量和水平。
5、不断完善公开的渠道、方式。充分利用好政府网站这一平台,实现政务信息公开化,提高办事透明度、提高政府行政效能和公信力。
六、其他需要报告的事项
无。