| 邯郸市2018年邯山区城镇低收入住房困难家庭(廉和经)复核人员公示表 | |||||||||||
| 经过基层审核,各职能部门联合审查,邯山区2018年保障房申报工作,已全部完成,其中廉租新增395户家庭,廉租复核5067户家庭,公租房(第二批)新增5户家庭,现需对2018年保障房申请人家庭信息进行公示,公示期15天(2019年6月18日-2019年7月2日),举报电话:3128470。 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 低保人口 | 住房性质 | 建筑面积(m²) | 现住址 | 年人均可支配收入(元) | 所属 县区 |
区域(所在街道办事处) |
| 1 | 吴春侠 | 372526******1766 | 3 | 3 | 3 | 租赁 | 52.93 | 紫薇苑12-2-18-1 | 4000 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 2 | 刘延军 | 130402******0314 | 2 | 2 | 租赁 | 52 | 丛台花园1-1-23-1 | 2700 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 3 | 周伟华 | 130402******0317 | 3 | 3 | 租赁 | 56.92 | 安居东城-30-1308 | 15776 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 4 | 孙爱芳 | 130406******0928 | 2 | 2 | 租赁 | 51.73 | 紫薇苑16-2-4-1 | 19200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 5 | 吴悦杰 | 130402******0313 | 3 | 3 | 租赁 | 45.23 | 陵西南大街77号1-5-3-8 | 12121.6 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 6 | 张素英 | 130402******0323 | 1 | 1 | 租赁 | 51.6 | 利民苑4-1-25-11 | 27347.64 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 7 | 黄智慧 | 130402******0331 | 2 | 2 | 租赁 | 45.2 | 丛台区幸福路74-6-1-1 | 10200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 8 | 吴新国 | 130403******0936 | 2 | 2 | 租赁 | 49.19 | 利民苑1-107 | 19064.82 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 9 | 贾桂梅 | 130429******1228 | 2 | 2 | 租赁 | 52.93 | 紫薇苑12-3-11-4 | 7618.2 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 10 | 杨振平 | 130402******0318 | 3 | 3 | 租赁 | 49.85 | 赵都新城景和园14--14-4 | 15960 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 11 | 侯建国 | 130402******0330 | 2 | 2 | 1 | 租赁 | 53 | 丛台花园1-1-8-5 | 13166 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 12 | 王钢 | 130403******2119 | 3 | 3 | 租赁 | 56 | 百家乐园13-5-7 | 10400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 13 | 王爱国 | 130402******0317 | 3 | 1 | 租赁 | 45.97 | 利民苑1-2501 | 10176 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 14 | 李来存 | 130403******0017 | 1 | 1 | 租赁 | 44.15 | 百家乐园2-9-3 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 15 | 高丽红 | 130402******0343 | 2 | 2 | 租赁 | 51.69 | 恒大名都-10-1-2003 | 10800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 16 | 杨爱芹 | 130402******0029 | 2 | 2 | 租赁 | 50 | 紫薇苑17-2-11-5 | 23363.16 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 17 | 宋发平 | 130427******6924 | 3 | 2 | 租赁 | 48.81 | 美的城31号2-14-3 | 12000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 18 | 王革 | 130402******1561 | 2 | 2 | 租赁 | 51.59 | 紫薇苑17号2-14-4 | 12796.02 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 19 | 崔红江 | 132130******0511 | 3 | 3 | 租赁 | 53.34 | 金泽苑1-17-4 | 11400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 20 | 谢芳 | 130403******3327 | 1 | 1 | 租赁 | 59.97 | 百家乐园12-1-1-6 | 23276.4 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 21 | 郭献良 | 130402******0312 | 2 | 2 | 租赁 | 52.93 | 紫薇苑12-3-5-4 | 8400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 22 | 崔洪彬 | 130403******2731 | 3 | 3 | 3 | 租赁 | 54.15 | 金泽苑1-1-11-6 | 1200 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 23 | 芦阳 | 130402******0311 | 2 | 2 | 租赁 | 51.69 | 恒大名都-10-1-1504 | 11880 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 24 | 陈贺芬 | 130402******0328 | 1 | 1 | 租赁 | 48.95 | 美的小区32-2-11-3 | 14000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 25 | 张金安 | 130403******2119 | 2 | 2 | 租赁 | 51.1 | 利民苑4-4-10 | 18324 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 26 | 张书芹 | 130402******1823 | 2 | 2 | 租赁 | 43.84 | 百家乐园13-9-2 | 20454 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 27 | 杨冬华 | 130402******1825 | 1 | 1 | 租赁 | 51.87 | 紫薇苑12-5-5-3 | 36000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 28 | 胡爱民 | 130402******0311 | 3 | 3 | 租赁 | 49.36 | 利民苑6-10-5 | 9800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 29 | 张亚美 | 130402******032x | 3 | 2 | 借住 | 47 | 邯山区中华路报社胡同2栋4号2-1-16 | 10891.38 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 30 | 冯保贵 | 130403******0315 | 1 | 1 | 1 | 租赁 | 29.88 | 邯山区中华路报社胡同3-1-1-7 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 31 | 杨海华 | 132129******3486 | 1 | 1 | 租赁 | 51.34 | 景和园14-1-16-1608 | 9600 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 32 | 魏玉杰 | 130402******0336 | 2 | 2 | 租赁 | 49.62 | 景和园15-1-2-5 | 21659.22 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 33 | 马金虎 | 130402******031x | 2 | 2 | 租赁 | 50.33 | 赵都新城尚和园6-3-3 | 21807.5 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 34 | 刘永强 | 130402******0333 | 4 | 4 | 租赁 | 56.96 | 安居东城30-1-31-3 | 26455 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 35 | 韩少华 | 130402******2417 | 2 | 2 | 租赁 | 49.19 | 蓝天城16-1-9-5 | 15000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 36 | 王超 | 130421******2431 | 4 | 3 | 租赁 | 43.46 | 汉城华都11-28-9 | 4500 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 37 | 左海庆 | 130402******031x | 3 | 3 | 租赁 | 50.99 | 万浩郦城北5-24-1 | 18800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 38 | 赵春梅 | 130402******152x | 3 | 3 | 租赁 | 51.81 | 利民苑4-1-13-11 | 16854 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 39 | 杨金波 | 130402******1516 | 2 | 2 | 租赁 | 59.06 | 百家乐园3-16-6 | 27321.9 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 40 | 刘晓霞 | 130402******0920 | 1 | 1 | 租赁 | 48.95 | 美的城32-2-18-2 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 41 | 安祥 | 130402******0311 | 3 | 3 | 租赁 | 55.91 | 利民苑1-27-5 | 13708 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 42 | 卢银利 | 130404******124x | 2 | 2 | 租赁 | 52.75 | 万瑞佳苑1-1-13-5 | 9000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 43 | 陈喜云 | 130402******032x | 1 | 1 | 租赁 | 51.12 | 利民苑4-2-2-4 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 44 | 王风霞 | 130402******0326 | 1 | 1 | 租赁 | 38 | 百家乐园22-10 | 29612.28 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 45 | 郭和强 | 130402******0315 | 2 | 1 | 借住 | 14 | 市政公司大院单身宿舍 | 24683 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 46 | 常建平 | 130402******091X | 3 | 2 | 租赁 | 54.34 | 金泽苑1-1-8-9 | 9600 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 47 | 杨旭光 | 130402******031X | 1 | 1 | 租赁 | 52.27 | 香兰雅居6-1-13-108 | 24000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 48 | 尚利民 | 130402******0310 | 4 | 4 | 私产 | 46 | 中华南大街5号院13-1-17 | 6000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 49 | 王增庆 | 130402******0312 | 2 | 2 | 2 | 租赁 | 51.89 | 紫薇苑12-4-502 | 1800 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 50 | 刘玉巧 | 130402******0323 | 3 | 3 | 2 | 租赁 | 49.62 | 美的城33-1-15-3 | 9372.6 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 51 | 冯亚琦 | 130402******0319 | 3 | 1 | 租赁 | 51.25 | 赵都新城景和园13-31-9 | 15200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 52 | 焦继超 | 130402******1213 | 3 | 3 | 租赁 | 49.94 | 赵都新城景和园15-1-19-10 | 12998 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 53 | 李旭明 | 130402******0619 | 3 | 3 | 租赁 | 49.3 | 民悦苑-5-1-2308 | 8000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 54 | 梁海东 | 130402******0316 | 1 | 1 | 租赁 | 60.21 | 香兰雅居5-1-29-04 | 20400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 55 | 张存芹 | 130402******0328 | 2 | 2 | 租赁 | 49.61 | 美的城33-1-20-4 | 21700.99 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 56 | 杨建平 | 130402******0352 | 1 | 1 | 1 | 租赁 | 52 | 金泽苑3-19-12 | 3600 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 57 | 文英东 | 130402******0313 | 3 | 3 | 3 | 租赁 | 52.98 | 天润雅园2-1602 | 3200 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 58 | 黄小雷 | 132128******0013 | 1 | 1 | 1 | 借住 | 103 | 邯山区绿化路5号1-2-10 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 59 | 侯建红 | 130402******0328 | 2 | 2 | 2 | 租赁 | 49.64 | 赵都新城尚和园6-1-25-7 | 9600 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 60 | 杨洪章 | 130402******0318 | 1 | 1 | 租赁 | 49.73 | 上都名苑-1-1-506 | 48323.4 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 61 | 刘根福 | 130402******0313 | 2 | 2 | 租赁 | 47.89 | 民悦苑-7-2-204 | 4900 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 62 | 张建彬 | 130406******0678 | 4 | 3 | 租赁 | 51.72 | 紫薇苑16-1-4-1 | 9689.3 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 63 | 王俊娟 | 130404******1220 | 2 | 2 | 借住 | 64.72 | 中华南大街5号院3-1-11 | 13131.38 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 64 | 王丽英 | 130434******3749 | 3 | 2 | 租赁 | 48.5 | 赵都新城15-1-7-12 | 13200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 65 | 院亚辉 | 130403******1246 | 1 | 1 | 租赁 | 47.75 | 万浩金百合1-1-2401 | 14800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 66 | 院丽华 | 130402******0325 | 4 | 4 | 租赁 | 47 | 金泽苑5-2-15-7 | 9072.25 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 67 | 王换挺 | 130404******2126 | 4 | 4 | 租赁 | 51.6 | 利民苑4-1-11-9 | 13740 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 68 | 杨俊玲 | 130424******2629 | 3 | 2 | 租赁 | 42.12 | 汉城华都11-3102 | 13200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 69 | 张坤 | 130402******0316 | 4 | 4 | 租赁 | 57.82 | 远洋公馆1-1-12-1 | 11823 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 70 | 王志勇 | 130402******0325 | 1 | 1 | 租赁 | 21.5 | 邯山区中华路中华巷38号 | 27888 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 71 | 樊耀革 | 130403******0622 | 1 | 1 | 租赁 | 47.15 | 金泽苑7-1-6-3 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 72 | 田波 | 130402******1515 | 3 | 3 | 租赁 | 60.35 | 百家乐园3-4-12 | 8800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 73 | 沙金婷 | 130402******0924 | 1 | 1 | 租赁 | 56.79 | 安居小区30-1-3-6 | 14400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 74 | 许利辉 | 130402******0313 | 3 | 3 | 租赁 | 52.76 | 利民苑4-21-3 | 21975 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 75 | 秦素红 | 130425******7124 | 3 | 2 | 租赁 | 48.81 | 美的城31-1-10-3 | 10400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 76 | 安红霞 | 130402******0325 | 3 | 3 | 租赁 | 54.23 | 百家乐园2-14-8 | 13200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 77 | 李丽叶 | 130421******1229 | 3 | 3 | 租赁 | 48.84 | 民悦苑-1-1-1801 | 6800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 78 | 范全 | 130402******2739 | 2 | 2 | 租赁 | 49.13 | 民悦苑-4-1-2208 | 25704 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 79 | 赵九梅 | 130402******2129 | 2 | 2 | 租赁 | 52.93 | 紫薇苑12-4-9-2 | 14930.28 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 80 | 董新东 | 130402******0315 | 3 | 3 | 租赁 | 49.32 | 民悦苑-5-1-304 | 14000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 81 | 张美芳 | 132123******0744 | 2 | 2 | 租赁 | 50.19 | 赵都尚和园1-13-1303 | 15000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 82 | 李海民 | 130402******0334 | 3 | 3 | 租赁 | 49.92 | 民悦苑-4-1-1903 | 15200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 83 | 马瑞新 | 130403******0318 | 2 | 2 | 租赁 | 49.73 | 赵都新城景和园13-12-12 | 16200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 84 | 李建民 | 130402******0316 | 3 | 3 | 租赁 | 22.36 | 邯山区绿化路11号 | 18760 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 85 | 郭秋苓 | 130425******5828 | 4 | 3 | 租赁 | 45.99 | 赵都新城天和园-2-2-1606 | 9900 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 86 | 冀淑芹 | 130402******0322 | 2 | 2 | 租赁 | 49.3 | 民悦苑-6-2-2201 | 23829.725 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 87 | 孙慧晶 | 130402******0327 | 2 | 1 | 借住 | 40.77 | 邯山区报社胡同10号院4-1-2 | 19800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 88 | 刘秀香 | 130403******1826 | 3 | 2 | 租赁 | 48.81 | 美的城31-2-27-2703 | 16800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 89 | 汲远 | 130421******1538 | 3 | 3 | 租赁 | 51.87 | 幸福馨苑-1-2-2902 | 13200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 90 | 王志雨 | 130402******0314 | 3 | 3 | 3 | 租赁 | 52.7 | 紫薇苑16-2-9-601 | 6000 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 91 | 魏亮 | 130402******0337 | 4 | 4 | 租赁 | 47.15 | 金泽苑5-1-603 | 3900 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 92 | 曹春英 | 130402******0334 | 2 | 2 | 租赁 | 68.42 | 利民苑6号1-3-12 | 17301 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 93 | 王起珍 | 130402******0319 | 1 | 1 | 租赁 | 44.2 | 美的城31-2-5-4 | 30265.44 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 94 | 陈芳 | 130402******3021 | 1 | 1 | 租赁 | 51.89 | 紫薇苑12-1-14-3 | 15600 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 95 | 夏秋雨 | 130402******0316 | 4 | 3 | 租赁 | 55.61 | 青城逸园B28-1 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 96 | 郭玉刚 | 130402******151x | 1 | 1 | 租赁 | 45.92 | 利民苑3-7-1 | 36624 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 97 | 郝巧风 | 130403******3025 | 2 | 2 | 租赁 | 56 | 百家乐园2-18-6 | 11930.64 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 98 | 潘黎黎 | 220283******0546 | 1 | 1 | 租赁 | 44.15 | 美的城32-1-25-2 | 21600 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 99 | 宋文玲 | 130402******0322 | 2 | 2 | 租赁 | 49.92 | 民悦苑-3-1-1110 | 16013 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 100 | 王雪玲 | 130402******0324 | 3 | 3 | 租赁 | 51.34 | 景和园14-16-9 | 11200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 101 | 陈贺英 | 130402******0322 | 1 | 1 | 租赁 | 47.97 | 金泽园5-2-14-7 | 16300 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 102 | 孙润红 | 130402******0324 | 1 | 1 | 1 | 租赁 | 47.97 | 金泽苑7-2-9-7 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 103 | 裴建芳 | 130425******6344 | 2 | 2 | 2 | 租赁 | 52.98 | 天润雅园2-1-25-2 | 1800 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 104 | 张昊 | 130403******1217 | 3 | 3 | 租赁 | 59.97 | 百家乐园12-12-7 | 8593 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 105 | 吴素英 | 130402******0322 | 1 | 1 | 租赁 | 49.03 | 蓝天城16-1-1505 | 33588 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 106 | 赵南 | 130402******1812 | 4 | 3 | 租赁 | 45.99 | 赵都新城天和园-2-2-1506 | 21200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 107 | 郭庆生 | 130402******0318 | 2 | 2 | 1 | 租赁 | 55.84 | 利民苑3-8-05 | 9192.6 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 108 | 贾泽有 | 130402******3314 | 3 | 3 | 租赁 | 53.31 | 紫薇苑12-1-6-1 | 9200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 109 | 张红梅 | 130404******0320 | 3 | 3 | 租赁 | 52.55 | 城市西景1-12-03 | 8838.68 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 110 | 陈学勇 | 130402******0312 | 2 | 1 | 租赁 | 59.5 | 钢建11-1-3-301 | 20361.48 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 111 | 焦运峰 | 130432******1397 | 4 | 4 | 4 | 租赁 | 49.73 | 景和园14-1-6-12 | 3300 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 112 | 杨向红 | 130402******0321 | 4 | 4 | 租赁 | 57.69 | 金泽苑1-1-6-5 | 3900 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 113 | 陈海粉 | 130402******1223 | 3 | 3 | 租赁 | 53.42 | 丛台花园1-1-4-403 | 12400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 114 | 吕华 | 130402******0322 | 2 | 2 | 租赁 | 44.65 | 赵都新城6-1-28-4 | 7489.93 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 115 | 王建霞 | 130402******2145 | 1 | 1 | 租赁 | 73.43 | 邯山区邯山南大街124号2-3-4 | 19200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 116 | 王彩娜 | 130424******1444 | 4 | 3 | 租赁 | 52.27 | 香兰雅居6-1-32-298 | 8400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 117 | 王兰玲 | 130402******032x | 2 | 2 | 租赁 | 40 | 百家乐园2-10-11 | 13200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 118 | 张志龙 | 130425******0637 | 4 | 4 | 借住 | 84.93 | 丛台区永平里家属院3-1-10 | 13850 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 119 | 陈勇 | 130402******0318 | 4 | 4 | 4 | 租赁 | 63.47 | 紫薇苑10-1-12-01 | 3000 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 120 | 王兰芝 | 130402******0321 | 2 | 2 | 租赁 | 49.64 | 赵都新城尚和园6-1-19-7 | 30615 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 121 | 乔长江 | 130402******0312 | 1 | 1 | 租赁 | 51.12 | 利民苑4-3-4 | 18972 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 122 | 杨忠喜 | 130406******3034 | 1 | 1 | 租赁 | 44.15 | 美的城32-1-10-2 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 123 | 祝胜领 | 130424******1642 | 2 | 2 | 2 | 租赁 | 52.73 | 紫薇苑16-1-6-602 | 3000 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 124 | 李旭杨 | 130402******0310 | 3 | 2 | 租赁 | 80.38 | 邯山区光明南大街40号5-1-5 | 5945 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 125 | 宋景霞 | 220282******0829 | 2 | 2 | 租赁 | 45.46 | 金百合4-1-16-1 | 10800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 126 | 苑家旭 | 130402******0319 | 2 | 2 | 租赁 | 51.36 | 利民苑2-14-10 | 10800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 127 | 李斌 | 130402******0314 | 3 | 3 | 租赁 | 51.34 | 景和园14-129-10 | 15050 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 128 | 赵九华 | 130402******2111 | 3 | 3 | 租赁 | 51.12 | 利民苑6-5-10 | 6154.4 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 129 | 暴鹏 | 130403******127x | 2 | 2 | 租赁 | 50.33 | 赵都新城6-10-6 | 11400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 130 | 靳娟 | 130424******2624 | 4 | 3 | 租赁 | 21.7 | 贸易街100号4-1 | 16050 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 131 | 邢晓燕 | 130402******0343 | 2 | 2 | 租赁 | 26 | 北张庄镇左西村 | 33969.72 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 132 | 张淑斌 | 130402******2118 | 3 | 2 | 借住 | 48.29 | 邯山区绿化路19号院 | 10000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 133 | 李峰 | 130402******031x | 4 | 3 | 租赁 | 54.7 | 新欣佳苑1-4-1-2 | 22134 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 134 | 宋庆章 | 130402******2117 | 2 | 2 | 租赁 | 44 | 金泽苑7-1-503 | 17162.04 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 135 | 殷宇涛 | 130402******0318 | 4 | 3 | 3 | 租赁 | 53.31 | 紫薇苑12-5-6-4 | 3200 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 136 | 郭静静 | 130402******032x | 2 | 2 | 2 | 租赁 | 54.7 | 新欣佳苑1-5-5-14 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 137 | 李现民 | 132122******5654 | 4 | 4 | 租赁 | 51.06 | 景和园13-28-9 | 7568.25 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 138 | 毕燕楠 | 130402******036x | 2 | 2 | 租赁 | 48.84 | 枫丹白露33-31-12 | 12000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 139 | 马金梅 | 130403******1829 | 1 | 1 | 租赁 | 49.32 | 民悦苑-5-1-1604 | 23208.96 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 140 | 施希英 | 132128******2723 | 3 | 3 | 租赁 | 59.97 | 复兴区百家乐园14-11-6 | 18992 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 141 | 朱淑平 | 130403******332x | 3 | 3 | 租赁 | 48.84 | 民悦苑-1-2-406 | 15838.68 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 142 | 王风国 | 130402******0354 | 3 | 1 | 租赁 | 52 | 复兴区铁西大街铁辛胡同23-5-13 | 16800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 143 | 郑君朝 | 130404******1515 | 2 | 2 | 租赁 | 46.84 | 枫丹白露33-3011 | 12000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 144 | 龚海云 | 130406******1843 | 2 | 2 | 租赁 | 49.25 | 民悦苑-5-2-1207 | 9000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 145 | 蒿喜平 | 130402******0312 | 2 | 2 | 租赁 | 49.23 | 民悦苑-6-1-1004 | 9000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 146 | 蔡高翔 | 130424******2637 | 4 | 3 | 租赁 | 39.28 | 报社胡同4号2-3-3 | 7770 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 147 | 向有红 | 130421******5124 | 2 | 2 | 租赁 | 45.25 | 金碧苑10-17-5 | 12000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 148 | 张红新 | 130402******0338 | 1 | 1 | 租赁 | 40 | 百家乐园12-24-11 | 18000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 149 | 杨振法 | 130402******0311 | 3 | 3 | 租赁 | 49.78 | 利民小区6-23-5 | 16360 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 150 | 韩强 | 130402******0313 | 3 | 3 | 租赁 | 48.81 | 利民苑3-2808 | 10800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 151 | 塔福 | 230205******0322 | 1 | 1 | 租赁 | 47.08 | 金泽苑5-1-3-5 | 19479.16 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 152 | 李朋 | 130427******2117 | 3 | 3 | 租赁 | 51.6 | 利民苑4-16-6 | 12200 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 153 | 张宝新 | 130402******0316 | 3 | 3 | 租赁 | 47.89 | 民悦苑-8-1-1203 | 20918 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 154 | 杨建涛 | 130402******0313 | 3 | 3 | 租赁 | 48.78 | 民悦苑-5-1-1906 | 15416 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 155 | 段丙辰 | 130402******031x | 2 | 2 | 1 | 租赁 | 49.92 | 民悦苑-4-1-1303 | 14593.38 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 156 | 尹志仁 | 130424******0719 | 3 | 3 | 3 | 租赁 | 47 | 金泽园7-2-7-7 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 157 | 朱建国 | 130402******0313 | 2 | 2 | 租赁 | 52 | 金泽园3-23-6 | 8800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 158 | 王成 | 130402******0317 | 4 | 4 | 租赁 | 51.59 | 利民苑2-25-11 | 8400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 159 | 陈秀丽 | 130402******032x | 3 | 3 | 租赁 | 49.92 | 民悦苑-4-1-805 | 13000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 160 | 李永辉 | 130424******0328 | 4 | 4 | 借住 | 58.65 | 中华南大街报社胡同10号2-2-13 | 6900 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 161 | 孔卫涛 | 130403******3315 | 4 | 4 | 4 | 租赁 | 46.84 | 枫丹白露33-29-12 | 3900 | 邯山区 | 陵园办事处 |
| 162 | 牛培法 | 130402******0335 | 1 | 1 | 租赁 | 53 | 利民苑2-2-20-9 | 16268 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 163 | 李云太 | 130402******0318 | 1 | 1 | 租赁 | 51.65 | 赵都新城景和园13-24-4 | 无 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 164 | 刘志明 | 130402******0331 | 3 | 3 | 租赁 | 51.06 | 景和园14-28-2 | 8800 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 165 | 杨学森 | 130402******0337 | 1 | 1 | 租赁 | 48.8 | 利民苑3-5-4 | 37680 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 166 | 张希合 | 130406******3054 | 2 | 2 | 借住 | 51.69 | 邯山区报社胡同8号院 | 5400 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 167 | 刘伟敬 | 130424******2421 | 4 | 3 | 租赁 | 51.83 | 赵都新城景和园14-1-17-14 | 9150 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 168 | 路俊荣 | 130403******2140 | 2 | 2 | 租赁 | 49.52 | 利民苑1-8-11 | 10512 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 169 | 霍明凯 | 130402******0315 | 3 | 3 | 租赁 | 51.17 | 左岸枫桥2-1-22-2206 | 7000 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 170 | 王向军 | 132129******4035 | 4 | 3 | 租赁 | 52 | 金泽苑3-1-18-6 | 4074.9 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 171 | 李海霞 | 130403******1523 | 3 | 3 | 租赁 | 49.92 | 赵都新城6-29-2 | 10500 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 172 | 魏晶 | 130402******1525 | 2 | 2 | 租赁 | 49.4 | 蓝天城16-1-4-1 | 9300 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 173 | 申婕 | 130402******0341 | 2 | 2 | 租赁 | 47.33 | 华茂府1-3-15-1505 | 17107.32 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 174 | 刘超 | 130402******3039 | 3 | 3 | 租赁 | 57.01 | 安居东城30-29-5 | 20119.56 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
| 175 | 汲照军 | 130402******0334 | 4 | 4 | 借住 | 60.35 | 邯山区和平巷和平三条14内1号 | 8251 | 邯山区 | 陵园办事处 | |
