| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 低保人口 | 住房性质 | 建筑面积(m²) | 现住址 | 年人均可支配收入(元) | 区域(乡办单位) | 所属区县 | ||||||||||
| 1 | 郝志萍 | 14042419******5246 | 1 | 1 | 借住 | 67.64 | 联纺西路72号21-2-5号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 2 | 姜元华 | 13040319******1212 | 4 | 3 | 借住 | 82.9 | 联纺西路72号21-2-6号 | 11124 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 3 | 朱清峰 | 13040319******1276 | 2 | 2 | 租赁 | 24 | 复兴区黄粱梦永康街1排5号 | 15258.18 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 4 | 梁涛 | 13040419******061x | 4 | 4 | 自有房屋 | 45.39 | 联纺西路72号7-5号 | 9603.5 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 5 | 仇汝社 | 13040419******0614 | 4 | 4 | 借住 | 72.36 | 联纺西路72号53-2-1号 | 17913.25 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 6 | 薛莉 | 13040419******0642 | 3 | 3 | 借住 | 49.32 | 联纺西路72号43-4-6号 | 7000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 7 | 赵美 | 13040419******1825 | 2 | 2 | 租赁 | 66 | 复兴区建设北大街2居委会1-2-6号 | 10400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 8 | 崔亮亮 | 13040419******0614 | 1 | 1 | 借住 | 41.59 | 复兴区联纺西路99院7-2-8 | 16944 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 9 | 成丽红 | 13040319******0026 | 3 | 2 | 借住 | 12 | 建北路6号16-2-5 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 10 | 王桂丽 | 13040319******1526 | 3 | 3 | 自有住房 | 35.05 | 建岭路5号10-4-14 | 26094.44 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 11 | 齐新全 | 13040319******1513 | 2 | 2 | 租赁 | 23 | 建岭路5号1号楼地下室 | 32146.98 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 12 | 温燕青 | 13040419******2724 | 1 | 1 | 租赁 | 57.76 | 丛台区青年路北关村3-3-4 | 16800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 13 | 康晓敬 | 13043419******3947 | 1 | 1 | 借住 | 45.41 | 复兴区岭南路23号11-1-15 | 21600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 14 | 胡海慧 | 13220219******064X | 2 | 2 | 租赁 | 102.1 | 复兴区百花大街60号华丰住宅小区4-2-3 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 15 | 刘丽娜 | 13040419******0629 | 4 | 4 | 租赁 | 33.5 | 建设大街96号11-3-2 | 7850元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 16 | 吴福海 | 37092319******3912 | 2 | 2 | 借住 | 38.8 | 学军街3号5-1-17 | 7800元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 17 | 尹亚广 | 13043219******0719 | 3 | 3 | 借住 | 58.76 | 建设大街96号6-1-18 | 12752元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 18 | 杨朝彦 | 41092719******7011 | 2 | 2 | 租赁 | 23 | 王朗新村永祥港33号 | 26925元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 19 | 申艳芳 | 13040419******062x | 2 | 2 | 租赁 | 23 | 后郝村迎春胡同4号内1号 | 15000元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 20 | 刘胜强 | 13040419******0615 | 3 | 3 | 租赁 | 56 | 建设大街96号9-2-3 | 8264.09 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 21 | 张健 | 13040419******0616 | 1 | 租赁 | 58.15 | 丛台区新兴大街44井院8-3-21 | 15201.67 | 化林办 | 复兴区 | ||||||||||||
| 22 | 张蕾 | 13040619******1844 | 2 | 2 | 借住 | 73.48 | 联纺西路278号3-1-9 | 15600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 23 | 姜明珠 | 13040419******0625 | 2 | 2 | 借住 | 49.18 | 联纺西路72号26-3-10 | 10800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 24 | 耿金秀 | 13040619******0320 | 2 | 2 | 借住 | 49.18 | 联纺西路72号27-1-1 | 24826.98 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 25 | 张燕 | 13040619******0401 | 1 | 1 | 租赁 | 47.06 | 复兴区先锋路4号2-2-6 | 12600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 26 | 王兵 | 13040419******061X | 4 | 4 | 借住 | 69 | 岭上路13号14-4-8号 | 24000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 27 | 汪大广 | 13040619******0315 | 3 | 3 | 借住 | 55.67 | 岭北基地四十九处7号楼 | 10000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 28 | 陈思 | 13040419******0623 | 2 | 2 | 借住 | 53.5 | 岭上路7号院35-1-12号 | 12900 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 29 | 贾强胜 | 13040319******0319 | 2 | 2 | 租赁 | 18平米 | 联防西路72号32-1-4 | 6082.35 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 30 | 杨洋 | 13040419******0615 | 3 | 3 | 租 | 88.95 | 复兴区岭南路38号金丰小区12-1-4 | 18720 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 31 | 屈利 | 13040419******0936 | 3 | 3 | 自有 | 42.8 | 复兴区建设大街87号2-14-16 | 12522.53 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 32 | 张东坡 | 13040319******0927 | 2 | 2 | 借住 | 50 | 复兴区砖窑路21号1排1号 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 33 | 胡瑞敏 | 13040619******1225 | 2 | 2 | 借住 | 42.93 | 复兴区建设大街化工二区12-4号 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 34 | 张泽 | 13040419******181X | 2 | 2 | 借住 | 48 | 复兴区建北路1号院2-1-1 | 21000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 35 | 蒋志强 | 13040419******0612 | 1 | 1 | 借住 | 62.93 | 建北路1号15-1-9 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 36 | 尹江 | 13040319******1532 | 1 | 1 | 1 | 借住 | 44.19 | 邯山区中华巷人委院4-24号 | 2400 | 化林办 | 复兴区 | ||||||||||
| 37 | 林辉 | 13040419******1828 | 1 | 1 | 租赁 | 40.93 | 复兴区战备路2号2-3-3-3 | 9600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 38 | 杨鹏 | 13040319******0014 | 3 | 3 | 租赁 | 40.93 | 铁西建北家属院2-1-2 | 13200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 39 | 安晓敏 | 13040419******062X | 2 | 2 | 借住 | 52.19 | 建岭路2号3-3-6 | 10000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 40 | 代志刚 | 13040419******0632 | 2 | 2 | 租 | 53.35 | 复兴区古城北路3号院4-1-12 | 30824.22 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 41 | 刘丽敏 | 13040419******2423 | 1 | 1 | 租 | 42.93 | 邯郸县同乐苑7-2-5 | 11520 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 42 | 张力恒 | 13040419******0913 | 3 | 3 | 租 | 48 | 复兴区岭南路21号院2-2-7 | 8000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||
| 43 | 魏长江 | 13040419******031x | 2 | 2 | 租赁 | 46.6 | 铁西南大街22号院10-1-7 | 0 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 44 | 张红玉 | 13040419******0311 | 4 | 4 | 借住同住 | 70.09 | 铁西南大街22号院24-2-8 | 5100 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 45 | 李玉祥 | 13040219******001x | 2 | 2 | 2 | 其他 | 20 | 铁路与河边交叉口 | 3600 | 铁路大院 | 复兴区 | ||||||||||
| 46 | 郭传山 | 13040419******0318 | 2 | 2 | 租赁 | 46.6 | 铁西南大街22号院10-1-19 | 21000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 47 | 王庭玉 | 13040419******0334 | 4 | 4 | 自有住房 | 48 | 铁西南大街22号院64-3-3 | 12956.24 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 48 | 刘秀芳 | 13040419******0323 | 1 | 1 | 租赁 | 36 | 铁西南大街22号院1-1-5 | 15005.54 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 49 | 陈秋贤 | 13040419******0329 | 1 | 1 | 租赁 | 46 | 丛台区光明北大街205号电厂院12-2-1号 | 1136.61 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 50 | 武清学 | 13040419******0356 | 2 | 2 | 租赁 | 46.49 | 复兴区人民西路49号5-2-4号 | 14005 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 51 | 张焕玲 | 13040219******2121 | 1 | 1 | 租赁 | 62.04 | 丛台路33号6-1-10号 | 19000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 52 | 张哲峰 | 42011119******4075 | 1 | 1 | 租赁 | 12 | 黄粱梦镇薛庄村迎宾路三号巷7号 | 18000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 53 | 康红军 | 13040419******037X | 1 | 1 | 借住 | 17 | 复兴区铁西南大街16号 | 12000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 54 | 贺辉 | 13040419******0313 | 4 | 4 | 借住 | 68.12 | 军营路68号院11-1-8 | 9975 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 55 | 孙志民 | 13040419******0316 | 1 | 1 | 借住 | 12 | 邯郸市丛台区万浩吉祥小区6-1-1704 | 18000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 56 | 孙宏俊 | 13040419******0352 | 3 | 3 | 租赁 | 46.35 | 王朗村六回街32号 | 12760 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||
| 57 | 白雪飞 | 13042419******1610 | 2 | 2 | 其它 | 20 | 复兴区光华大街399号 | 19080 | 西苑办 | 复兴区 | |||||||||||
| 58 | 赵清江 | 13040419******1811 | 3 | 3 | 租赁 | 36 | 复兴区聂庄东街西八排4号 | 12000 | 西苑办 | 复兴区 | |||||||||||
| 59 | 马建刚 | 13042119******4519 | 4 | 4 | 借助 | 35 | 康庄乡停驷头村 | 12000 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||
| 60 | 陈菲菲 | 13042119******3929 | 4 | 1 | 借住 | 90 | 康庄乡乔沟村 | 21231.7 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||
| 61 | 张丽 | 13220119******3583 | 1 | 1 | 租赁 | 8 | 庞村大街12条3号 | 9600 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 62 | 李秀兰 | 13040319******2147 | 4 | 4 | 自有 | 48.6 | 铁西南大街58号院9-5-11 | 3600 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 63 | 张冬菊 | 13040419******1223 | 3 | 3 | 自有 | 39.28 | 复兴区制氧机路19号院6-3-5 | 16266 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 64 | 常俊霞 | 13040419******1228 | 1 | 1 | 借住 | 46.24 | 制氧机路18号院1-1-9 | 16800 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 65 | 宋波 | 13040419******1219 | 2 | 1 | 公有 | 15 | 制氧机19号院21号楼2层7号 | 3000 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 66 | 王立军 | 13040419******1212 | 3 | 2 | 租赁 | 64.07 | 复兴区建设大街1号1-1-11 | 9666 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 67 | 李海峰 | 13040419******213X | 4 | 4 | 公有 | 18 | 制氧机19号院8-14号 | 3600 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 68 | 王新生 | 13040419******1211 | 1 | 1 | 租赁 | 100 | 百家小区9-2-1504 | 0 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 69 | 岳清环 | 13040419******2169 | 1 | 1 | 借住 | 69 | 制氧机路18号院3-2-4 | 30000 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 70 | 韩卫东 | 13040419******1212 | 3 | 1 | 租赁 | 20.04 | 制氧机19号院平房 | 8000 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 71 | 李卫民 | 13040619******2732 | 1 | 1 | 租赁 | 43.29 | 古城北路2号院6-3-2号 | 18000 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 72 | 陈俊民 | 13040619******0910 | 1 | 1 | 借住 | 100 | 大隐豹乡郑家岗村 | 13000 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 73 | 郭风芹 | 13042519******7727 | 2 | 2 | 租赁 | 95.67 | 邯郸市军营路兴苑小区1-6-12 | 23599.87 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 74 | 侯景花 | 13040419******1220 | 2 | 2 | 借住 | 48.06 | 邯山区育红路罗城头 | 35955.06 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 75 | 王庆红 | 13040419******1224 | 1 | 1 | 借住 | 52 | 丛台区滏东规划路1号院1-1-1号 | 11131.92 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 76 | 马红卫 | 13040219******2125 | 1 | 1 | 借住 | 16.7 | 卫生街4号院8排8号 | 26965.2 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 77 | 李明堂 | 13040619******1216 | 1 | 1 | 借住 | 81.05 | 邯山区水院北路1-3-2 | 41918 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 78 | 王建军 | 13040319******271x | 3 | 2 | 公有 | 83.75 | 新欣佳苑3-2-3 | 10333 | 庞村办 | 复兴区 | |||||||||||
| 79 | 郭红霞 | 13222819******1821 | 3 | 3 | 租赁 | 28.35 | 复兴区建设大街87号4-2-5 | 8800 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 80 | 王亚萍 | 13040419******0921 | 3 | 3 | 租赁 | 30 | 复兴区彭家寨中心南街6排1号 | 10080 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 81 | 韩伟战 | 13212119******0431 | 1 | 1 | 租赁 | 12 | 邯山区罗城头贺家茯南巷29号 | 12000 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 82 | 侯军宏 | 13040419******095X | 3 | 3 | 租赁 | 61.77 | 丛台区青年路甲3号院1-1-2 | 19900 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 83 | 肖兰伏 | 13302219******1720 | 4 | 3 | 租赁 | 51.7 | 复兴区战备路2号11-4-2-1 | 6400 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 84 | 田素芹 | 13040419******1222 | 1 | 1 | 租赁 | 40.26 | 复兴区战备路4号6-3-8 | 31530.6 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 85 | 杜永贵 | 13040419******1231 | 1 | 1 | 借住 | 61.62 | 复兴区战备路4号10-2-3 | 36600 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 86 | 朱书砚 | 13040419******1221 | 1 | 1 | 租赁 | 40.9 | 复兴区战备路4号4-2-14 | 24398.28 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 87 | 丛范 | 13040419******1224 | 1 | 1 | 借住 | 45.14 | 复兴区战备路4号12-4-12 | 16800 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 88 | 马利辉 | 13043119******2110 | 1 | 1 | 租赁 | 40.26 | 复兴区战备路2号3-3-4-1 | 18000 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 89 | 贾伟 | 13042119******4524 | 2 | 2 | 租赁 | 40.93 | 复兴区战备路2号3-1-2-3 | 9000 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 90 | 运文华 | 13040419******1228 | 1 | 1 | 租赁 | 35.02 | 邯山区盆窑街一条3号内5号 | 18000 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 91 | 刘翠平 | 13040319******2128 | 1 | 1 | 租赁 | 67.81 | 邯山区和平路中柳林小区1-21号 | 28461.36 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 92 | 何玉兰 | 13040319******0322 | 1 | 1 | 租赁 | 53.72 | 复兴区丛台西路23号院35-3-13 | 24946.84 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 93 | 刘玉珠 | 13040419******092x | 2 | 2 | 租赁 | 51.65 | 复兴区建北路1号1-1-4 | 31251.66 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 94 | 申玮民 | 13040419******0915 | 1 | 1 | 租赁 | 55.86 | 新欣家园3-4-8 | 0 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 95 | 张建华 | 13040319******276x | 2 | 2 | 租赁 | 74 | 隆福院1-1-301 | 7200 | 石化办 | 复兴区 | |||||||||||
| 96 | 陈鹏志 | 13040419******0312 | 4 | 4 | 借住 | 56.29 | 复兴区王郎东街公安局家属楼3-14 | 6300 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 97 | 冯书忠 | 13040419******0033 | 3 | 3 | 借住 | 53.59 | 复兴区复兴路101号院5-1-2 | 14400 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 98 | 殷记强 | 13040219******2716 | 4 | 4 | 租赁 | 46.35 | 复兴区王朗村32号 | 7200 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 99 | 赵国英 | 13040419******0026 | 2 | 2 | 租赁 | 30.8 | 建设大街建峰小区1-2-2 | 15000 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 100 | 秦治国 | 13212819******2413 | 5 | 4 | 借住 | 58.8 | 建设大街76号3-3-9 | 6696 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 101 | 鞠利平 | 13040419******1521 | 1 | 1 | 借住 | 10 | 前进大街18号13-5-5 | 14400 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 102 | 黄华芬 | 13040219******1826 | 2 | 2 | 租赁 | 20.3 | 王郎村小地堰13号 | 11832 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 103 | 李青 | 13040419******4226 | 1 | 1 | 无 | 租赁 | 30.3 | 复兴区百花大街酿造厂家属院3排2号 | 33366.6 | 胜利桥 | 复兴区 | ||||||||||
| 104 | 燕莆 | 13043019******0532 | 5 | 4 | 无 | 自有 | 46.49 | 人民路邯钢49号院2-2-10 | 9360 | 胜利桥 | 复兴区 | ||||||||||
| 105 | 张利芳 | 13212919******0023 | 2 | 2 | 无 | 租赁 | 39.2 | 建设大街峰院7-3-11 | 7574.59 | 胜利桥 | 复兴区 | ||||||||||
| 106 | 代静 | 13040219******1529 | 2 | 2 | 无 | 租赁 | 28.7 | 丛台区幸福路74号五里铺3排4号 | 23700 | 胜利桥 | 复兴区 | ||||||||||
| 107 | 崔雪 | 13040619******0621 | 3 | 3 | 借住 | 58.7 | 学军街29号3-3-12 | 15904 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 108 | 董玉岩 | 13040219******0965 | 1 | 1 | 租赁 | 15 | 王郎村大后街97号 | 23457.76 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 109 | 张红 | 13040219******0027 | 2 | 2 | 租赁 | 41.84 | 邯山区浴新南大街103号院3-1-8 | 9000 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 110 | 王武彦 | 23212619******0175 | 2 | 2 | 租赁 | 32 | 铁西大街王郎村东政府院1-2-8 | 31534.68 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 111 | 薛玉苹 | 13040419******3021 | 1 | 1 | 借住 | 58.28 | 铁西北大街城建楼1-2-6 | 30327.16 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 112 | 魏新磊 | 13040319******0038 | 3 | 3 | 借住 | 65.7 | 人民路5号院6-3-16 | 8000 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 113 | 杨建新 | 13040319******1836 | 2 | 2 | 租赁 | 13.1 | 医药库路3号11排7号 | 19200 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 114 | 武玉叶 | 13040619******1885 | 1 | 1 | 租赁 | 15 | 铸造厂二巷8号 | 32142.6 | 胜利桥 | 复兴区 | |||||||||||
| 115 | 唐建家 | 13040419******2712 | 1 | 1 | 无 | 租赁 | 15 | 丛台西路23号1号单身楼7层阳12号 | 29800.92 | 华冶公司 | 复兴区 | ||||||||||
| 116 | 李树德 | 13040419******2739 | 1 | 1 | 无 | 租赁 | 15 | 丛台西路23号5号单身楼6楼西阳10号 | 32383.68 | 华冶公司 | 复兴区 | ||||||||||
| 117 | 李国范 | 13040419******0310 | 1 | 1 | 无 | 租赁 | 15 | 丛台西路23号5号单身楼403号 | 38667.24 | 华冶公司 | 复兴区 | ||||||||||
| 118 | 刘存岭 | 13042519******4933 | 3 | 2 | 租赁 | 55.58 | 复兴区岭南23号院15-3-18 | 15200 | 华冶公司 | 复兴区 | |||||||||||
| 119 | 李玉柱 | 13040419******2719 | 2 | 2 | 无 | 租赁 | 109.95 | 丛台区蓝天金地小区1栋2单元1902 | 33381.26 | 华冶公司 | 复兴区 | ||||||||||
| 120 | 栗书光 | 13040419******271X | 2 | 1 | 租赁 | 50.69 | 丛台区常青路工行家属院2-4-8 | 15247.32 | 华冶公司 | 复兴区 | |||||||||||
| 121 | 王贵学 | 13040419******2417 | 2 | 1 | 无 | 借住 | 51.08 | 丛台区朝阳路甲22号院13-2-12 | 22350 | 华冶公司 | 复兴区 | ||||||||||
| 122 | 邱宪真 | 37292419******0947 | 1 | 1 | 借住 | 88.41 | 复兴区光华苑二期24-1-403 | 12000 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 123 | 魏爱军 | 13040419******2420 | 1 | 1 | 租赁 | 7.43 | 邯山区光明南大街甲66号1-3-1 | 26153.4 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 124 | 何连弟 | 13040419******2415 | 2 | 2 | 公房 | 28.8 | 复兴区西石门工人村19-3-9 | 24872.7 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 125 | 刘红霞 | 13040419******2426 | 3 | 2 | 2 | 租赁 | 73.27 | 丛台区望岭西路副一号4-2-4 | 1666.67 | 五矿集团 | 复兴区 | ||||||||||
| 126 | 马保廷 | 13040419******2451 | 2 | 2 | 租赁 | 85 | 丛台区丛台路49号院21-3-4 | 41493.36 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 127 | 宋美莲 | 13040419******2428 | 2 | 2 | 租赁 | 53 | 邯山区水文路2号院新3-4-12 | 12000 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 128 | 李炜民 | 13040419******2457 | 2 | 1 | 租赁 | 62.4 | 邯山区中华巷19号院7-4-10 | 12000 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 129 | 陈文山 | 13040419******2459 | 2 | 2 | 租赁 | 32.35 | 复兴区岭南路23号院35-1-14 | 18287.1 | 五矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 130 | 张曼岐 | 13040419******2126 | 3 | 2 | 租赁 | 50.53 | 邯郸县康庄乡陶二矿生活区19-3-101号 | 16957.3 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 131 | 任有庆 | 13042419******3131 | 3 | 3 | 私产 | 39.69 | 邯郸县康庄乡陶二矿生活区16-2-401号 | 19619.3 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 132 | 张卫娟 | 13040419******2121 | 1 | 1 | 租赁 | 101.51 | 邯郸雪驰路108春风小区3-2-1204号 | 19080 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 133 | 马静 | 13042319******2125 | 2 | 2 | 租赁 | 59.9 | 邯山区中华南公安小区15-2-8号 | 9540 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 134 | 张林林 | 13040419******2126 | 2 | 2 | 同住 | 83.44 | 邯郸县康庄乡陶二煤矿生活区 | 9540 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 135 | 李森 | 13040419******2119 | 3 | 3 | 同住 | 81.59 | 阳春小区14-3-7 | 8800 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 136 | 郭丑的 | 13040419******2139 | 3 | 3 | 租赁 | 51.91 | 邯山区贸易路111号院3-6-9 | 10800 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 137 | 余矿区 | 13040419******2135 | 4 | 4 | 租赁 | 52 | 复兴区人民西路铁路司机楼45号3-1-12 | 9480 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 138 | 李亮 | 13040419******2111 | 1 | 1 | 租赁 | 43.1 | 光明大街112号院2-1-11 | 24000 | 邯矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 139 | 袁强 | 13040419******2131 | 4 | 3 | 租赁 | 48.03 | 邯郸县康庄乡陶二生活区4-1-202号 | 13318 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 140 | 徐风岐 | 13040419******2118 | 2 | 2 | 同住 | 72.9 | 阳春小区16-2-9 | 7500 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 141 | 李彦兵 | 13040419******2117 | 4 | 4 | 借住 | 51 | 邯郸县户村乡邯局工程处家属院4-中-3 | 5947.24 | 邯矿 集团 |
复兴区 | |||||||||||
| 142 | 任保卫 | 13040419******2110 | 1 | 1 | 租赁公房 | 12 | 复兴区林村西路68号东职工楼 | 12000 | 邯矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 143 | 袁小强 | 13040419******2159 | 4 | 4 | 共同借住 | 63.01 | 复兴区阳春小区15-1-11 | 10170 | 邯矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 144 | 于德江 | 13040419******2110 | 3 | 3 | 共同借住 | 76.82 | 复兴区阳春小区3-1-1903 | 19995 | 邯矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 145 | 杨志辉 | 13040419******2125 | 4 | 1 | 共同借住 | 89.54 | 丛台区紫薇苑14-1-902 | 12000 | 邯矿集团 | 复兴区 | |||||||||||
| 146 | 王艳艳 | 13042719******6524 | 3 | 2 | 租赁 | 56.08 | 前进大街18号80-4-2 | 17000 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 147 | 王俊峰 | 13040419******2710 | 1 | 1 | 公有借住 | 76 | 复兴区先锋路2号派出所楼上南单元602 | 21600 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 148 | 马联英 | 13040419******0621 | 1 | 1 | 租赁 | 46.01 | 前进大街18号42-1-3 | 13846.86 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 149 | 岳桂芝 | 13040419******0982 | 4 | 4 | 租赁 | 67.36 | 邯山区邯钢罗二生活区17-2-5 | 11100 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 150 | 马登书 | 13040419******0910 | 2 | 2 | 借住 | 63.32 | 复兴区百家北街20号3-2-4 | 零 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 151 | 于巧胜 | 13040419******095X | 5 | 4 | 借住 | 49.61 | 复兴区百家北街20号5-3-15 | 1200 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 152 | 王银梅 | 13040419******0623 | 3 | 2 | 租赁 | 98.08 | 复兴区岭南路209号光华苑二期24-1-601 | 8000 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 153 | 吴多林 | 13040419******0911 | 2 | 2 | 租赁 | 48.36 | 百家北街20号4-1-1 | 10403.13 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 154 | 徐同波 | 13040419******0919 | 3 | 3 | 1 | 租赁 | 47.77 | 前进大街18号46-11 | 5400 | 百家办 | 复兴区 | ||||||||||
| 155 | 付书鱼 | 13040419******0926 | 1 | 1 | 租赁 | 10 | 复兴区水泥制品厂5号院1-2-5 | 22304.32 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 156 | 郭保库 | 13040619******0618 | 2 | 2 | 租赁 | 67.95 | 前进大街28号91-1-11 | 34864.38 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 157 | 马永红 | 13040219******2422 | 1 | 1 | 租赁 | 36.3 | 前进大街18号82-2-20 | 16121 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 158 | 杨玥 | 13040419******0929 | 3 | 3 | 租赁 | 48.36 | 百家北街20号4-4-3 | 12800 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 159 | 张风亭 | 13040619******0656 | 2 | 2 | 借住 | 88.98 | 光华苑三期4-3-1302 | 18330.06 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 160 | 史旭 | 13040219******1515 | 3 | 3 | 租赁 | 89.26 | 复兴区花园巷18号汇景阁3-203 | 19200 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 161 | 田建红 | 37252619******102X | 3 | 3 | 租赁 | 84.24 | 前百家村小区9号楼1单元3号 | 10000 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 162 | 郝春梅 | 13040419******0926 | 1 | 1 | 租赁 | 36.3 | 前进大街18号83-1-3 | 17000 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
| 163 | 马芳超 | 13040619******123X | 3 | 3 | 借住 | 54 | 前进大街18号80-4-6 | 13600 | 百家办 | 复兴区 | |||||||||||
