| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 低保人口 | 住房性质 | 建筑面积(m²) | 现住址 | 年人均可支配收入(元) | 区域(乡办单位) | 所属区县 | ||||||||||||||
| 1 | 樊四英 | 13040619******1229 | 1 | 1 | 租赁 | 14 | 西邢台村中街东南474号 | 19080 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 2 | 牛庆珍 | 13040419******0627 | 3 | 3 | 借住 | 43.4 | 联纺西路72号46-4-1号 | 22086.72 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 3 | 罗振乾 | 13040319******1213 | 5 | 1 | 租赁 | 24 | 黄粱梦永康街平房2排3号 | 7904.37 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 4 | 王兴民 | 13040419******0632 | 3 | 3 | 借住 | 57.84 | 联纺西路72号7-1-24号 | 14554 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 5 | 庄如娟 | 13040419******0627 | 1 | 1 | 借住 | 36.96 | 联纺西路72号43-4-1号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 6 | 赵国涛 | 13042119******451X | 3 | 1 | 租赁 | 48.61 | 纵横家属院6-4-2 | 8400 | 户村镇 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 7 | 谢春花 | 13040419******0622 | 2 | 2 | 借住 | 67.64 | 联纺西路72号17-3-2号 | 19359.3 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 8 | 张志玉 | 13040419******0611 | 2 | 2 | 借住 | 55.2 | 联纺西路70号1-2-7号 | 7200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 9 | 冯霞 | 13040419******0622 | 2 | 2 | 租赁 | 30 | 复兴区岭上路裕康小区8-4-9号 | 9540 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 10 | 魏延环 | 13040419******0648 | 1 | 1 | 租赁 | 9 | 四季青乡常谢庄东街7条1号 | 15600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 11 | 王玉玲 | 37082919******1044 | 4 | 4 | 租赁 | 14 | 联防西路72号31处综合楼 | 14143 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 12 | 何爱梅 | 13040219******334x | 3 | 2 | 借住 | 49.57 | 联防西路72号46-3-10号 | 14560 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 13 | 刘银喜 | 13040419******0631 | 3 | 3 | 租赁 | 36 | 联防西路72号31处锅炉房2-6号 | 22240 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 14 | 烟宝旗 | 13212719******0037 | 4 | 1 | 租赁 | 17.7 | 邯山区陵园东街东南巷25号 | 15901.8 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 15 | 姚艳丽 | 13292819******0168 | 1 | 1 | 租赁 | 42.17 | 黄粱梦永康街机厂家属院10-3-8号 | 15600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 16 | 刘民霞 | 13040419******0622 | 2 | 2 | 借住 | 50.37 | 联纺西路72号14-22号 | 8580 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 17 | 刘楠 | 13040419******0619 | 1 | 1 | 租赁 | 25 | 黄粱梦机厂院内一排3号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 18 | 叶印宝 | 13040419******0631 | 2 | 2 | 借住 | 63.89 | 丛台区广厦小区7-5-9 | 24641.58 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 19 | 张灿春 | 13040319******1214 | 4 | 4 | 借住 | 82.9 | 联纺西路72号57-1-12号 | 7726 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 20 | 张荣霞 | 13040319******1247 | 2 | 2 | 借住 | 55.43 | 黄粱梦永康街3-1号 | 6000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 21 | 郭涛 | 34222119******0037 | 1 | 1 | 租赁 | 36 | 黄粱梦机厂院内 | 21000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 22 | 尤双素 | 13052719******1429 | 3 | 3 | 借住 | 49.57 | 联纺西路72号46-4-11 | 14360 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 23 | 唐拥军 | 13040419******0631 | 2 | 2 | 借住 | 62.93 | 联纺西路72号18-4-8 | 19080 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 24 | 张俊丽 | 13043419******0029 | 3 | 3 | 租赁 | 15 | 邯郸市第二工人文化宫门岗 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 25 |
|
13040419******2140 | 2 | 2 | 借住 |
|
复兴区27号农行后院南楼518号 | 12300 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 26 | 廉秀杰 | 13040319******1243 | 1 | 1 | 借住 | 97 | 复兴区联防西路91号院2-1-106 | 15600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 27 | 白喻亮 | 13040219******2759 | 2 | 2 | 租赁 | 68 | 复兴区联防西路101号2-1-3 | 16800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 28 | 龚华云 | 51292719******8564 | 3 | 3 | 借住 | 49.57 | 复兴区联防西路72号45-4-11 | 12000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 29 | 刘金潮 | 13040619******0450 | 3 | 3 | 借住 | 74 | 复兴区联纺西路101号1号楼2单元6号 | 10800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 30 | 李学军 | 13040319******1518 | 4 | 4 | 租赁 | 122 | 邯郸市前进北大街丰逸小区 | 6600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 31 | 马英方 | 13040219******1825 | 2 | 2 | 借住 | 47.05 | 复兴区联纺西路91号院10-1-5 | 16200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 32 | 贾福生 | 13040419******0614 | 1 | 1 | 借住 | 11.8 | 建北路6号1-3-4 | 2400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 33 | 李坤霞 | 13040419******0648 | 1 | 1 | 借住 | 7 | 建岭路西山4-1-4 | 13200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 34 | 薛东军 | 13040319******1512 | 1 | 1 | 租赁 | 20 | 邯郸丛台区锦江花园3-1-1802 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 35 | 闫晨光 | 13040319******1817 | 3 | 3 | 租赁 | 38 | 五里铺南北大街38号 | 10800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 36 | 闫春学 | 13040319******185X | 3 | 3 | 自有住房 | 35.05 | 建岭路5号7-2-8 | 22519 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 37 | 韩婷 | 13040419******0627 | 3 | 3 | 租赁 | 48.93 | 丛台区和平路54-19 | 10400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 38 | 董文勇 | 13040419******061X | 3 | 3 | 租赁 | 40 | 复兴区庞村24条胡同 | 15478.68 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 39 | 朱晓丽 | 13040319******1826 | 2 | 2 | 租赁 | 59.06 | 复兴区建北路6号13-1-4 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 40 | 白宝成 | 13040419******0614 | 3 | 3 | 租赁 | 112.86 | 邯山区罗城头南街12号1-1-23 | 18018.44 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 41 | 单英 | 13040219******2123 | 2 | 2 | 租赁 | 26.23 | 复兴区建岭路5号5-1-4 | 20115.3 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 42 | 李炳铭 | 13040419******0616 | 2 | 2 | 租赁 | 18 | 复兴区王朗新村北街2号巷1号 | 16368 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 43 | 李学斌 | 13040219******0931 | 3 | 3 | 借住 | 15 | 复兴区建岭路5号6-1-12 | 19293 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 44 | 赵青涛 | 13040319******1811 | 4 | 4 | 借住 | 57.8 | 建北路6号15-6 | 8520 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 45 | 桂保芹 | 13040219******0020 | 1 | 1 | 借住 | 8 | 复兴区建岭路3号3-2-2 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 46 | 宋墨仙 | 13040319******122X | 4 | 4 | 租住 | 58.68 | 复兴区建北路6号1-1-7 | 16187.82 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 47 | 姜春花 | 13040319******1527 | 3 | 3 | 自有住房 | 35.05 | 建岭路5号6-2-2 | 25521.08 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 48 | 宋建国 | 13040319******1830 | 4 | 4 | 自有住房 | 49 | 复兴区建北路6号8-1-4 | 17885 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 49 | 石贞海 | 13040319******1599 | 3 | 3 | 自有住房 | 35.05 | 复兴区建岭路5号10-4-2 | 18500.56 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 50 | 常克信 | 13040619******181X | 2 | 2 | 借住 | 15 | 德源小区11-1-8 | 22814.58 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 51 | 马冬 | 13040319******2146 | 2 | 2 | 租赁 | 40 | 邯山区陵园路116号1-1-8 | 8400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 52 | 李建 | 13040419******0612 | 2 | 2 | 借住 | 9 | 复兴区建岭8号1-1-1 | 21500 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 53 | 董锦山 | 13040319******1811 | 1 | 1 | 借住 | 10 | 建北路6号25-2-4 | 12000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 54 | 高清晨 | 13040319******1516 | 3 | 3 | 自有住房 | 35.05 | 建岭路5号9-3-5 | 13838 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 55 | 史凤琴 | 13040619******0725 | 1 | 1 | 租赁 | 65.86 | 邯山区光明大街40号院1-1-14 | 21600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 56 | 王金冬 | 13040419******0613 | 3 | 3 | 借住 | 75.59 | 建岭路西山10-3-13 | 11000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 57 | 张梅玲 | 13040219******2723 | 2 | 2 | 借住 | 10 | 联防路永乐里2-2-8 | 16200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 58 | 陈浩 | 13042119******391x | 3 | 3 | 租赁 | 66.65 | 丛台区朝阳路11号元5号楼5-2-3 | 16000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 59 | 周宪武 | 13040419******2712 | 2 | 1 | 租赁 | 35.01 | 岭南路23号16-2-8 | 7850 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 60 | 郝建红 | 13040419******2714 | 1 | 1 | 借住 | 10 | 丛台区果园路451号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 61 | 张红江 | 41092319******4210 | 6 | 5 | 自有 | 48.73 | 岭南路23号院2-1-17 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 62 | 赫晓红 | 13040419******2724 | 1 | 1 | 借住 | 69.23 | 岭南路23号3-3-1 | 15617.65 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 63 | 高建 | 13040419******2711 | 3 | 3 | 借住 | 68.2 | 岭南路23号2-1-1 | 11200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 64 | 张荣秀 | 13040419******2726 | 1 | 1 | 借住 | 69.23 | 岭南路23号3-2-1 | 14400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 65 | 张甜 | 13040419******2726 | 2 | 2 | 借住 | 52.43 | 岭南路23号2-1-9 | 7800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 66 | 任桢 | 13040419******2717 | 3 | 2 | 借住 | 56.71 | 复兴区岭南路23号17-1-6 | 12000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 67 | 郝桂玲 | 13040419******0626 | 1 | 1 | 租赁 | 68.63 | 复兴区铁西检察院家属楼1-1-10 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 68 | 田野(入狱) | 13040419******2718 | 3 | 2 | 借住 | 36.7 | 复兴区岭南路23号35-4-15 | 15200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 69 | 张延强 | 13042119******3919 | 5 | 3 | 租赁 | 58.98 | 邯郸县经委1号楼1-2-4 | 3744 | 户村镇 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 70 | 张玉琴 | 13040419******2728 | 1 | 1 | 租赁 | 20 | 复兴区二纺机铁西平房3号 | 21480 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 71 | 张维元 | 13040219******0314 | 3 | 3 | 租赁 | 86 | 王朗裴庄新村南街47号二楼1间 | 5076 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 72 | 张国新 | 13040419******0617 | 1 | 1 | 租赁 | 44.53 | 制氧机19号2-3-10 | 19200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 73 | 朱清海 | 13040319******0015 | 1 | 1 | 租赁 | 12 | 复兴区复兴路66号1-4-8 | 24000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 74 | 黄丽君 | 13040419******062x | 1 | 1 | 借住 | 76.14 | 建设大街96号9-3-10 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 75 | 郑虎 | 13040419******0611 | 3 | 3 | 借住 | 53.59 | 联纺西路72-26-2-2 | 15200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 76 | 杨建国 | 13040619******0314 | 3 | 3 | 借住 | 56.61 | 中煤49处5小区4-15 | 15666 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 77 | 杨德付 | 13040419******0611 | 3 | 3 | 借住 | 53.59 | 联纺西路72-24-3-8 | 12000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 78 | 宋文晓 | 13042119******4547 | 3 | 1 | 租赁 | 55.2 | 邯山区陵园路193号同乐苑 | 12293 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 79 | 齐筱 | 13042119******4820 | 4 | 1 | 借住 | 40 | 康庄乡张庄村 | 15000 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 80 | 陈叶侠 | 13040619******0324 | 1 | 1 | 借住 | 9.15 | 中煤49处5小区8号1-2 | 12600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 81 | 李荣霞 | 13040319******1903 | 2 | 2 | 租赁 | 8 | 联纺西路72-26-3-5平房 | 9505.2 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 82 | 王金澎 | 13040619******0374 | 3 | 3 | 借住 | 67.9 | 岭上路13号12-3-2号 | 10800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 83 | 黄晶 | 41152719******1103 | 2 | 2 | 租赁 | 50.12 | 岭上路13号8-2-10号 | 12480 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 84 | 张域 | 13040419******0631 | 1 | 1 | 借住 | 48 | 中煤49处 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 85 | 邢富群 | 13040619******0311 | 3 | 3 | 借住 | 49.7 | 中煤49处5小区12号4单元 | 8800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 86 | 祝涛 | 13040619******0436 | 4 | 4 | 自有住房 | 49.18 | 联纺西路72-27-3-6 | 13492.75 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 87 | 蒋凤琴 | 13040419******0646 | 2 | 2 | 东邢台村前大街63号 | 7200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||||
| 88 | 谭敬伟 | 13040419******275X | 3 | 3 | 租赁 | 53 | 中煤63处家属院1-3-14 | 15120 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 89 | 胥传立 | 13040419******0611 | 2 | 2 | 借住 | 53.5 | 岭上路7号38-1-9号 | 7680 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 90 | 闵焕琴 | 13040619******0323 | 1 | 1 | 公有住房 | 10 | 中煤49处单身楼 | 25760 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 91 | 张玉芳 | 13040619******0327 | 2 | 2 | 借住 | 56.76 | 中煤49处5小区7号楼7号 | 21095 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 92 | 张爱萍 | 13040619******0321 | 3 | 3 | 借住 | 50.3 | 箭岭路85号院9-3-4 | 10800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 93 | 刘淑岭 | 13040319******0024 | 1 | 1 | 租赁 | 59.08 | 复兴区建北路6号院1-3-8 | 13200元 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 94 | 张佳栋 | 13012819******2196 | 3 | 3 | 租赁 | 58 | 邯山区滏漳路锅炉厂家属楼1-2-4 | 11200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 95 | 宋俊红 | 13040319******2721 | 3 | 2 | 租赁 | 53.28 | 丛台区联防路永西里8-7-8 | 8000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 96 | 胡林 | 13040419******0611 | 2 | 2 | 租住 | 54.4 | 复兴区建设大街87号6-1-7 | 16800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 97 | 代良彬 | 13040419******0918 | 1 | 1 | 租住 | 35 | 国棉三厂西山家属院7-1-11 | 19125 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 98 | 于江 | 13040419******0038 | 4 | 1 | 租住 | 55.8 | 建设大街87号9-2-13 | 10500 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 99 | 柳丽霞 | 13042819******3121 | 4 | 1 | 租赁 | 32 | 复兴区彭家寨乡庞村 | 9250 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 100 | 樊俊荣 | 13040419******0627 | 3 | 3 | 租赁 | 38 | 建设大街87号5-2-9 | 化林办 | 复兴区 | ||||||||||||||||
| 101 | 鉴光 | 13042519******0310 | 3 | 3 | 借住 | 74.76 | 联纺西路196号15-5-5 | 13200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 102 | 赵巍 | 13040319******0624 | 1 | 1 | 借住 | 90.46 | 联纺西路196号11-2-3 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 103 | 张林 | 13040619******1253 | 4 | 4 | 借住 | 63.63 | 建设大街99号1-1-6 | 9900 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 104 | 郭晓亮 | 13040419******063X | 4 | 1 | 租赁 | 110.78 | 建设大街379号 | 9000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 105 | 王希田 | 13040319******3013 | 2 | 2 | 租赁 | 32 | 邯郸市丛台区常谢庄中街13号 | 18192.5 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 106 | 刘志鹏 | 13040319******1216 | 3 | 3 | 租赁 | 26 | 邯山区罗城头村温家胡同4号 | 12000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 107 | 王轩 | 13040419******0615 | 6 | 6 | 自有 | 48 | 建北路1号3-3-7 | 13392.62 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 108 | 于大志 | 13040419******0616 | 3 | 3 | 租赁 | 101.85 | 建北锦绣江南1-2-1004 | 16766.7 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 109 | 华会青 | 13040419******1829 | 4 | 3 | 借住 | 40 | 邯郸市戒毒所家属院 | 13500 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 110 | 马长胜 | 13040419******1810 | 1 | 1 | 租赁 | 15 | 彭芥乡后郝村新村16号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 111 | 师伟林 | 13040419******1811 | 1 | 1 | 租赁 | 20 | 罗城头村温家胡同1号 | 14400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 112 | 薛华 | 13040419******1811 | 1 | 1 | 租赁 | 59.06 | 建北路6号16-1-10 | 17400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 113 | 吕翠芳 | 13050319******0345 | 2 | 2 | 租赁 | 56.93 | 建北路6号院13-3-3 | 3000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 114 | 于平 | 13040219******0611 | 2 | 2 | 借住 | 58.92 | 建北路1号15-1-6 | 25615.55 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 115 | 刘仲山 | 13040419******1810 | 2 | 1 | 租赁 | 15 | 高开区兼庄村 | 15256 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 116 | 王云 | 13040219******0029 | 3 | 3 | 借住 | 51.97 | 复兴区建设北大街化工区一居委9-4-12 | 21600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 117 | 黄亮 | 13040419******0611 | 4 | 4 | 租赁 | 64.61 | 青年路常胜里13-2-3 | 13507.75 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 118 | 王志田 | 13040419******0614 | 1 | 1 | 租赁 | 15 | 后郝村永革胡同10号内1号 | 17040 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 119 | 李俊敏 | 13040419******0625 | 1 | 1 | 借住 | 22.73 | 建北路1号楼4-4-1 | 14400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 120 | 金红霞 | 13042119******3926 | 3 | 3 | 租赁 | 62.82 | 邯山区陵西南大街77号9-2-17号 | 1260 | 户村镇 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 121 | 张文兰 | 13040419******062x | 4 | 4 | 自有 | 44.46 | 建北路1号3-1-2 | 11160 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 122 | 姜洪亮 | 13040419******0617 | 4 | 3 | 租赁 | 44.13 | 建设大街化工1区6-2-12 | 11400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 123 | 路斌 | 13040419******0641 | 3 | 2 | 2 | 租赁 | 61 | 罗城头3号院25-1-10 | 1600 | 化林办 | 复兴区 | ||||||||||||||
| 124 | 陈学义 | 13040419******0618 | 3 | 3 | 租赁 | 40 | 后郝村新村永放胡同 | 25509.48 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 125 | 尹艳娇 | 13040319******1520 | 2 | 2 | 借住 | 87.45 | 金碧苑二期3-2105 | 5700 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 126 | 刘晓晨 | 13040419******0630 | 3 | 3 | 租赁 | 41.53 | 建设北大街化工2居委会15-2-17 | 21285.7 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 127 | 张春阳 | 13040419******1831 | 1 | 1 | 借住 | 41.52 | 浴新南大街4-2-5 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 128 | 曹军成 | 13212219******6917 | 3 | 3 | 公有 | 21 | 化林路52号市冶金物资供销公司西仓库警卫室 | 13800 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 129 | 窦世俊 | 13040419******183x | 3 | 3 | 租赁 | 24.09 | 幸福路北关楼3-17 | 11600 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 130 | 王天平 | 13048119******5874 | 5 | 5 | 自有 | 48 | 建北路1号2-2-1 | 11920 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 131 | 李连琪 | 13040319******1819 | 1 | 1 | 借住 | 33.1 | 建设大街拔丝厂家属院1-1-12 | 14400 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 132 | 王殿公 | 13042119******4815 | 3 | 1 | 租赁 | 97.82 | 卓昱北苑1号楼2单元1602 | 7000 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 133 | 孔有太 | 13040419******1819 | 1 | 1 | 公有 | 11.5 | 树脂路旁小平房 | 38040 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 134 | 李红梅 | 13040419******1825 | 1 | 1 | 租赁 | 20.94 | 邯山区干河沟东街8号 | 18000 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 135 | 张续生 | 13040419******1534 | 3 | 2 | 租赁 | 58 | 王郎社区大后街55号 | 19134.72 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 136 | 张广有 | 13040419******2753 | 2 | 2 | 借 | 104.01 | 复兴区岭上路6号4-1-10 | 21180.42 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 137 | 苑玉江 | 13040419******0612 | 1 | 1 | 租 | 13.8 | 丛台区中心街三号巷1井 | 16200 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 138 | 赵会青 | 13040319******1523 | 1 | 1 | 租 | 61.52 | 丛台区永新里29-3-17 | 20847 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 139 | 曹海燕 | 13212719******0027 | 1 | 1 | 借 | 61.3 | 复兴区岭南路21号院2-4-9 | 27577.24 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 140 | 刘连玉 | 13040419******0620 | 1 | 1 | 租 | 12 | 复兴区铁三局 | 28229.16 | 化林办 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 141 |
|
13040419******0318 | 3 | 3 | 借住 | 57.3 | 铁西南大街22号院40-27 | 15600 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 142 | 孙文静 | 13040419******0347 | 2 | 2 | 借住同住 | 46 | 铁路大院65-5-14 | 8000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 143 | 甄俊欣 | 13040419******0326 | 4 | 4 | 自有 | 25.3 | 铁西南大街22号院1-2-3 | 10514.82 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 144 | 纵美华 | 13040419******0328 | 1 | 1 | 1 | 借住单独 | 68 | 铁西南大街22号院58-3-10 | 1800 | 铁路大院 | 复兴区 | ||||||||||||||
| 145 | 李健健 | 13292619******1313 | 3 | 2 | 借住同住 | 33.3 | 铁西南大街22号院8-1-8 | 10800 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 146 | 陈志虹 | 13043419******7566 | 1 | 1 | 租赁 | 46.6(其中租12平房) | 铁西南大街22号院10-2-10 | 18000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 147 | 朱新成 | 13040419******0312 | 2 | 2 | 2 | 借住单独 | 68.67 | 铁西南大街22号院26-3-5 | 2250 | 铁路大院 | 复兴区 | ||||||||||||||
| 148 | 郭永祥 | 13040419******0334 | 2 | 2 | 租赁 | 15 | 复兴区王朗前大街门牌316号西屋 | 10600 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 149 | 徐建春 | 13040419******0313 | 1 | 1 | 租赁 | 44 | 邯山区铁路2号院4-21 | 16800 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 150 | 陈淑芹 | 13040419******0366 | 1 | 1 | 借住单独 | 49.3 | 铁西南大街22号院56-2-3 | 1800 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 151 | 于志强 | 13042119******4519 | 3 | 1 | 借助 | 30 | 康庄乡东店子村 | 13204 | 康庄乡 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 152 | 黄国华 | 13040219******002x | 3 | 3 | 借住同住 | 52 | 铁西南大街22号院78-1-3 | 20360 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 153 | 田四海 | 13040619******2777 | 5 | 5 | 自有住房 | 49.3 | 铁西南大街22号院17-1-15 | 4640 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 154 | 高俊良 | 13292419******6910 | 3 | 3 | 自有住房 | 32 | 铁西南大街22号院21-3-8 | 16000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 155 | 丁炼 | 13040319******1240 | 3 | 3 | 租赁 | 60.96 | 邯山区滏园新村10-6-12 | 8000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 156 | 徐金旗 | 13040419******0310 | 2 | 2 | 租赁公有住房 | 23 | 铁西南大街22号院15排2号 | 16950 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 157 | 裴秀芳 | 13040419******0320 | 6 | 6 | 租赁公有住房 | 34 | 铁西南大街22号25排1号 | 12852.04 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 158 | 孙青君 | 13040419******0313 | 2 | 2 | 租赁 | 34.6 | 铁西南大街22号院67-1-14 | 12600 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 159 | 李海林 | 13040419******0310 | 2 | 2 | 借住同住 | 60 | 铁西南大街22号院41-25 | 17700 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 160 | 王秀英 | 13040419******0321 | 3 | 3 | 自有住房 | 33.3 | 铁西南大街22号院55-1-14 | 21638.28 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 161 | 刘琳 | 13040419******0320 | 2 | 2 | 租赁 | 52 | 铁西南大街22号院69-3-1 | 7200 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 162 | 张文斌 | 13040319******0914 | 2 | 2 | 借住同住 | 69.49 | 铁西南大街22号院31-6-2 | 7972 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 163 | 刘孟华 | 13042519******2069 | 2 | 2 | 借住单独 | 56 | 铁西南大街22号院11-1-7 | 6000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 164 | 刘继海 | 13040419******0330 | 3 | 2 | 借住同住 | 74 | 铁西南大街22号院29-5-9 | 6000 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
| 165 | 常彬 | 13040419******0318 | 3 | 3 | 借住同住 | 54.6 | 铁西南大街22号院54-1-12 | 25161.71 | 铁路大院 | 复兴区 | |||||||||||||||
